SUMMER 2010 |
Division 1 |
| 1 | 1 | Rounds |
Rounds |
Rounds |
Rounds |
Rounds |
Shot |
||||||
| 1 | 1 | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Average | Cards |
| C Flaxbeard | Chichester 'A' | 100 | 99 | 97 | 96 | 97 | 99 | 99 | 100 | 100 | 98 | 98.50 | 10 |
| R French | Chichester 'A' | 98 | 98 | 97 | 99 | 98 | 98 | 99 | 96 | 98 | 100 | 98.10 | 10 |
| R Dowling | Chichester 'A' | 98 | 98 | 99 | 97 | 99 | 97 | 98 | 97 | 100 | 96 | 97.90 | 10 |
| R Scholes | Chichester 'A' | 97 | 98 | 94 | 100 | 97 | 97 | 98 | 100 | 98 | 98 | 97.70 | 10 |
| P Terry | Chichester 'A' | 99 | 96 | 96 | 98 | 98 | 97 | 97 | 99 | 99 | 97 | 97.60 | 10 |
| Aggregate | 492 | 489 | 483 | 490 | 489 | 488 | 491 | 492 | 495 | 489 | 4898 | ||
| Won | Lost | Lost | Lost | Won | Won | Won | Won | Won | Won | ||||
Opponents Score |
476 | 393 | 484 | 491 | 486 | 477 | 484 | 489 | 490 | 486 | |||
| G Cotton | Horsham 'A' | 99 | 98 | 98 | 99 | 98 | 97 | 97 | 100 | 99 | 100 | 98.50 | 10 |
| M Arditti | Horsham 'A' | 98 | 97 | 95 | 99 | 100 | 97 | 98 | 98 | 98 | 99 | 97.90 | 10 |
| T Brooking | Horsham 'A' | 94 | 96 | 99 | 98 | 95 | 99 | 99 | 99 | 99 | 97 | 97.50 | 10 |
| B King | Horsham 'A' | 95 | 96 | 97 | 96 | 97 | 98 | 97 | 97 | 98 | 96 | 96.70 | 10 |
| M Ball | Horsham 'A' | 94 | 98 | 95 | 94 | - | - | 99 | 95 | 95 | 99 | 96.13 | 8 |
| Aggregate | 480 | 485 | 484 | 486 | 390 | 391 | 490 | 489 | 489 | 491 | 4675 | ||
| Won | Tied | Won | Won | Lost | Lost | Won | Lost | Won | Won | ||||
Opponents Score |
390 | 485 | 483 | 477 | 484 | 485 | 489 | 492 | 478 | 489 | |||
| D Britchford | East Grinstead 'A' | 99 | 98 | 97 | 100 | 98 | 98 | 98 | 97 | 98 | 99 | 98.20 | 10 |
| T Green | East Grinstead 'A' | 94 | 99 | 99 | 99 | 96 | 99 | 97 | 99 | 100 | 99 | 98.10 | 10 |
| R Nichols | East Grinstead 'A' | 99 | 98 | 98 | 97 | 98 | 97 | 99 | 99 | 98 | 96 | 97.90 | 10 |
| G Rowcroft | East Grinstead 'A' | 96 | 100 | 99 | 96 | 97 | 96 | 98 | 99 | 98 | 97 | 97.60 | 10 |
| Mrs S Collyer | East Grinstead 'A' | 98 | 97 | 99 | 99 | 95 | 99 | 97 | 96 | 96 | 98 | 97.40 | 10 |
| Aggregate | 486 | 492 | 492 | 491 | 484 | 489 | 489 | 490 | 490 | 489 | 4892 | ||
| Lost | Won | Won | Won | Won | Lost | Won | Won | Lost | Lost | ||||
Opponents Score |
487 | 473 | 488 | 490 | 390 | 492 | 474 | 482 | 495 | 491 | |||
| G Ramsey | Cuckfield 'A' | 98 | 96 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 | 98.90 | 10 |
| W A Wells | Cuckfield 'A' | 99 | 98 | 99 | 98 | 100 | 98 | 100 | 97 | 98 | 97 | 98.40 | 10 |
| T Tayman | Cuckfield 'A' | 99 | 99 | 98 | 98 | 97 | 99 | 96 | 100 | 94 | 97 | 97.70 | 10 |
| M Fox | Cuckfield 'A' | 96 | 96 | 93 | 97 | 97 | 100 | 98 | 98 | 95 | 97 | 96.70 | 10 |
| L Vines | Cuckfield 'A' | 95 | 96 | 96 | 92 | 92 | 96 | 96 | 99 | 96 | 96 | 95.40 | 10 |
| Aggregate | 487 | 485 | 485 | 485 | 486 | 492 | 489 | 493 | 483 | 486 | 4871 | ||
| Won | Tied | Won | Won | Lost | Won | Lost | Won | Lost | Lost | ||||
Opponents Score |
486 | 485 | 468 | 483 | 489 | 489 | 490 | 477 | 486 | 489 | |||
| Mrs S West | Southwick 'A' | 97 | 97 | 98 | 97 | 98 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97.60 | 10 |
| J Booker | Southwick 'A' | 97 | 98 | 98 | 99 | 97 | 97 | 96 | 97 | 98 | 99 | 97.60 | 10 |
| A Cornbill | Southwick 'A' | 98 | 98 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 97 | 95 | 97.30 | 10 |
| M Martin | Southwick 'A' | 98 | 100 | 96 | 94 | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 96 | 96.80 | 10 |
| Miss V Lucas | Southwick 'A' | - | - | 99 | 96 | 94 | 97 | 95 | 92 | 95 | 97 | 95.63 | 8 |
| D Luke | Southwick 'A' | Disq | Disq | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 2 |
| Aggregate | 390 | 393 | 488 | 483 | 482 | 485 | 484 | 482 | 486 | 485 | 4658 | ||
| Lost | Lost | Lost | Lost | Won | Won | Lost | Lost | Won | Won | ||||
Opponents Score |
480 | 489 | 492 | 485 | 466 | 391 | 491 | 490 | 483 | 484 | |||
| N Mullins | 5th Sussex Home Guard 'A' | 99 | 100 | 98 | 100 | 99 | 98 | 100 | 97 | 96 | 98 | 98.50 | 10 |
| M Lawton | 5th Sussex Home Guard 'A' | 97 | 95 | 94 | 96 | 96 | 98 | 95 | 97 | 93 | 98 | 95.90 | 10 |
| C Manners | 5th Sussex Home Guard 'A' | 92 | 95 | 95 | 96 | 93 | 92 | 91 | 95 | 99 | 93 | 94.10 | 10 |
| S Wilson | 5th Sussex Home Guard 'A' | 96 | 93 | 93 | 96 | 93 | 95 | 93 | 92 | 92 | 97 | 94.00 | 10 |
| J Burgess | 5th Sussex Home Guard 'A' | 92 | 90 | 88 | 89 | 85 | 94 | 95 | 96 | 98 | 98 | 92.50 | 10 |
| Aggregate | 476 | 473 | 468 | 477 | 466 | 477 | 474 | 477 | 478 | 484 | 4750 | ||
| Lost | Lost | Lost | Lost | Lost | Lost | Lost | Lost | Lost | Lost | ||||
Opponents Score |
492 | 492 | 485 | 486 | 482 | 488 | 489 | 493 | 489 | 485 | |||
| 1 | Shot | Won | Drawn | Lost | Points | Aggregate |
| Chichester 'A' | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 | 4898 |
| Horsham 'A' | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 4675 |
| East Grinstead 'A' | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 4892 |
| Cuckfield 'A' | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 4871 |
| Southwick 'A' | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 4658 |
| 5th Sussex Home Guard 'A' | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4750 |